Мы предлагаем ускоренную регистрацию контрольно кассовой техники в налоговых инспекция Москвы и Московской области
| Документы для постановки ККМ на учет: | Документы для снятия ККМ с учета: |
|
|
Таблица с ценами на регистрацию ККМ по доверенности
| № ИФНС | Срок регистрации ккм | Цена* |
|---|---|---|
| 1 | 1 дней | 6 000 руб |
| 2 | 1 дней | 5 500 руб |
| 3 | 1 дней | 5 500 руб |
| 4 | 1 дней | 5 500 руб |
| 5 | 1 дней | 5 000 руб |
| 6 | 1 дней | 5 500 руб |
| 7 | 1 дней | 6 000 руб |
| 8 | 1 дней | 5 000 руб |
| 9 | 1 дней | 5 000 руб |
| 10 | 1 дней | 5 500 руб |
| 13 | 1 дней | 5 500 руб |
| 14 | 1 дней | 5 500 руб |
| 15 | 1 дней | 6 000 руб |
| 16 | 1 дней | 5000 руб |
| 17 | 1 дней | 6 000 руб |
| 18 | 1 дней | 4500 руб |
| 19 | 1 дней | 6 000 руб |
| 20 | 1 дней | 5 000 руб |
| 21 | 1 дней | 4 500 руб |
| 22 | 1 дней | 5 500 руб |
| 23 | 1 дней | 5 000 руб |
| 24 | 1 дней | 6 000 руб |
| 25 | 2 дня | 6 000 руб |
| 26 | 1 дней | 4 500 руб |
| 27 | 1 дней | 5 500 руб |
| 28 | 1 дней | 5 500 руб |
| 29 | 2 дня | 5 500 руб |
| 30 | 1 день | 5 000 руб |
| 31 | 1 день | 5 000 руб |
| 33 | 1 день | 5 000 руб |
| 34 | 1 день | 5 500 руб |
| 43 | 1 день | 6 000 руб |
| 49 | 1 день | 6 000 руб |
| Химки | 1 день | 5 000 руб |
| Видное | 1 день | 6 000 руб |
| Балашиха | 1 день | 7 500 руб |
| Реутов | 1 день | 7 500 руб |
| Железнодорожный | 1 день | 7 500 руб |
| Мытищи | 2 дня | 5 000 руб |
| Мытищи | 1-2 дня | 5 000 руб |
| Троицк | 1-2 дня | 5 000 руб |
| Красногорск | 1-2 дня | 4 500 руб |
| Люберцы | 3 дня | 4 500 руб |
| Дмитров | 1-2 дня | 4 500 руб |
* Стоимость может возрасти если организация не находится по юридическому адресу и на нем зарегистрированно много организаций



